🎉 Tot 70% korting op geselecteerde artikelenBekijk sale

GRAVELATOR EXONIC
| frame | Gravelator Premium Carbon/R6990 |
| fork | Gravel Carbon Fork F18 Race w/o mount |
| derailleur | SRAM RED XPLR AXS 13s |
| shift-levers | SRAM RED AXS E1 HRD |
| brake-disc-front | SRAM Paceline-X CL 160 |
| brake-disc-rear | SRAM Paceline-X CL 160 |
| wheelset | Zipp 303 XPLR SW CL 100/12TA|622x32TC TLR / Zipp 303 XPLR SW CL 142/12TA |622x32TC XDR TLR |
| tire-front | Goodyear XPLR Intermediate 45-622 |
| tire-rear | Goodyear XPLR Intermediate 45-622 |
| handlebar | Zipp SL 70 XPLR |
| stem | ZIPP SL Speed -6° |
| headset | Acros AICR intern 1.1/8"-1.5" angle lim |
| grips | KTM tape |
| saddle | Selle Italia Novus Boost 3D |
| seat-post | KTM PRIME II Carbon flex 27.2/400 |
| crankset | SRAM RED XPLR AXS 13s 42T |
| bottom-bracket | SRAM DUB pressfit Road wide |
| drive | SRAM RED E1 12/13s |
| sprockets | SRAM RED XPLR E1 XG-1391 / 10-46 |
| Geometrie | Klik hier voor de geometrie |
| Frame size | Klik hier voor de juiste maatvoering |
Selecteer Maat
Vanaf $3,281.61
Origineel: $9,376.03
-65%GRAVELATOR EXONIC—
$9,376.03
$3,281.61Productinformatie
Productinformatie
Verzending & Retourneren
Verzending & Retourneren
Description
| frame | Gravelator Premium Carbon/R6990 |
| fork | Gravel Carbon Fork F18 Race w/o mount |
| derailleur | SRAM RED XPLR AXS 13s |
| shift-levers | SRAM RED AXS E1 HRD |
| brake-disc-front | SRAM Paceline-X CL 160 |
| brake-disc-rear | SRAM Paceline-X CL 160 |
| wheelset | Zipp 303 XPLR SW CL 100/12TA|622x32TC TLR / Zipp 303 XPLR SW CL 142/12TA |622x32TC XDR TLR |
| tire-front | Goodyear XPLR Intermediate 45-622 |
| tire-rear | Goodyear XPLR Intermediate 45-622 |
| handlebar | Zipp SL 70 XPLR |
| stem | ZIPP SL Speed -6° |
| headset | Acros AICR intern 1.1/8"-1.5" angle lim |
| grips | KTM tape |
| saddle | Selle Italia Novus Boost 3D |
| seat-post | KTM PRIME II Carbon flex 27.2/400 |
| crankset | SRAM RED XPLR AXS 13s 42T |
| bottom-bracket | SRAM DUB pressfit Road wide |
| drive | SRAM RED E1 12/13s |
| sprockets | SRAM RED XPLR E1 XG-1391 / 10-46 |
| Geometrie | Klik hier voor de geometrie |
| Frame size | Klik hier voor de juiste maatvoering |











